페이지 정보
본문
트렌치(닥타일)
● 닥타일 차도측구 뚜껑
닥타일 차도측구 뚜껑 | |
재질 | 구상흑연주철 |
제작 | 이외의 규격은 주문자 요구에 따라 제작 가능 |
구 분 | 제품규격 | W | L | H | 최대하중 |
1 | GCD 450X900X50 (70) | 450 | 900 | 50 (70) | 30 ton |
2 | GCD 400X1000X50 (70) | 400 | 1000 | 50 (70) | 30 ton |
3 | GCD 500X1000X50 (70) | 500 | 1000 | 50 (70) | 30 ton |
4 | GCD 600X1000X50 (70) | 600 | 1000 | 50 (70) | 30 ton |
5 | GCD 550X1100X50 (70) | 550 | 1100 | 50 (70) | 30 ton |
6 | GCD 600X1200X50 (70) | 600 | 1200 | 50 (70) | 30 ton |
7 | GCD 650X1300X50 (70) | 650 | 1300 | 50 (70) | 30 ton |
● 무소음 트랜치
구 분 | 규격(폭x높이) | 앵글규격 | 시공시앵글폭(내경) |
200 | 195 x 27h | 30 x 30 x 3t | 200 ~ 205mm |
300 | 295 x 35h | 40 x 40 x 3t[4t] | 300 ~ 305mm |
295 x 45h | 50 x 50 x 3t[4t] | ||
350 | 345 x 48h | 54 x 54 x 4t | |
400 | 395 x 48h | 54 x 54 x 4t | 400 ~ 405mm |
500 | 495 x 48h | 54 x 54 x 4t | 500 ~ 505mm |
● 사각트랜치(집수정用)
재질 | 구상흑연주철(GCD450) |
규격 | 500~1000까지 12종류 |
구 분 | 제품규격/strong> | W | L | H | 최대하중 |
1 | GCD 500X500X50 (70) | 500 | 500 | 50 (70) | 30 ton |
2 | GCD 600X600X50 (70) | 600 | 600 | 50 (70) | 30 ton |
3 | GCD 700X700X50 (70) | 700 | 700 | 50 (70) | 30 ton |
4 | GCD 800X800X50 (70) | 800 | 800 | 50 (70) | 30 ton |
5 | GCD 550X1100X50 (70) | 900 | 900 | 50 (70) | 30 ton |
6 | GCD 1000X1000X50 (70) | 1000 | 1000 | 50 (70) | 30 ton |
● 400X500X50 빗물받이용 맨홀뚜껑
재질 | 구상흑연주철(GCD450) |
규격 | 400X500X50 (mm) |
구 분 | 제품규격/strong> | W | L | H | 최대하중 |
1 | GCD 400X500X50 우수 | 400 | 500 | 50 | 20 ton |
2 | GCD 400X600X50 오수 | 400 | 500 | 50 | 20 ton |