사각맨홀

Home | 제품소개 | 맨홀 | 사각맨홀

Untitled-22.jpg
호칭 A B H T 중량(t)
사각맨홀(내경)
(바닥스라브포함)
600 600 850 150 1.2
700 700 850 150 1.9
800 800 1000 150 2.5
900 900 1200 150~200 3.6
1000 1000 1200 150~200 3.9
1200 1200 1200 150~200 4.6
1500 1500 1500 150~200 6.8
1800 1800 1600 300 8.5
시공 설계에 따라 크기 및 모양 등, 주문제작 가능