페이지 정보

본문
플륨관/수로관뚜껑



| 품목 |
폭(A) |
길이(L) | 두께(T) | 중량(kg) | 파레트 | 비고 |
| 200T | 320 | 500 | 70 | 22 | 80 | 유공 |
| 300T | 440 | 500 | 80 | 40 | 54 | |
| 400T | 560 | 500 | 90 | 55 | 36 | |
| 450T | 620 | 500 | 90 | 65 | 36 | |
| 500T | 670 | 500 | 95 | 70 | 36 | |
| 600T | 790 | 500 | 100 | 90 | 18 | |
| 700T | 890 | 500 | 105 | 100 | 16 | |
| 800T | 1000 | 500 | 110 | 120 | 14 | |
| 1000T | 1200 | 500 | 120 | 170 | 14 |







