페이지 정보
본문
흄관(B형)
호칭 | 안지름D | D1 | D2 | D3 | D4 | 두께T | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | 유효길이L |
참고 중량 |
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 2500 | 166 |
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 211 | |||||
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 259 | |||||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 323 | ||
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 404 | |||||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 495 | ||||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 100 | 135 | 100 | 700 | |||
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 946 | ||
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 1230 | ||
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 1573 | ||
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 1951 | ||
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2298 | |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 2703 | ||
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 3286 | ||
1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 205 | 225 | 3965 |
- 이전글유공흄관/접속흄관 22.11.30