페이지 정보

본문
원심력사각수로관(R,RG,RDG형)


| 호칭D | 치수 | 치수 | 참고 중량 (kg) | ||||||||||||
| l | l2 | l3 | L | t1 | t2 | B1 | B2 | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H | ||
| 250 | 340 | 360 | 13 | 2500 | 45 | 55 | 45 | 100 | 200 | 92 | 1000 | 125 | 250 | 32 | 420 |
| 300 | 400 | 420 | 13 | 2500 | 50 | 60 | 50 | 140 | 260 | 152 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 553 |
| 350 | 460 | 480 | 13 | 2500 | 55 | 65 | 55 | 160 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 709 |
| 400 | 520 | 540 | 13 | 2500 | 60 | 70 | 60 | 180 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 884 |
| 450 | 580 | 600 | 13 | 2500 | 65 | 75 | 65 | 200 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1028 |
| 500 | 640 | 660 | 13 | 2500 | 70 | 80 | 70 | 220 | 400 | 292 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1290 |
| 600 | 760 | 780 | 13 | 2500 | 80 | 90 | 80 | 260 | 400 | 292 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1772 |







