페이지 정보

본문
원형맨홀


| 호칭 | A | H | T | 중량(t) | |
| 원형맨홀 | 1호 | 900 | 1200 | 200 | 2.8 |
| 2호 | 1200 | 1200 | 200 | 3.6 | |
| 3호 | 1500 | 1500 | 200 | 5.2 | |
| 4호 | 1800 | 1600 | 300 | 8.0 | |
| 노바시용 (높이조절) |
900 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | |
| 1200 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1500 | 300~1500 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1800 | 300~1600 | 300 | 높이변화가능 | ||
Product Description