페이지 정보

본문
전기/통신맨홀

● 전기맨홀

| 호칭 | A | B | H | T | 중량(t) |
| 전기통신용맨홀 (바닥스라브포함) |
600 | 600 | 850 | 150 | 1.0 |
| 800 | 800 | 1000 | 150 | 2.2 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 2.8 | |
| 1200 | 1200 | 1200 | 150 | 3.9 | |
| 1500 | 1500 | 1500 | 150 | 5.8 | |
| 2000 | 1500 | 1500 | 150 | 7.6 |

| 호칭 | A | B | H | T | 중량(t) |
| 수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 |
| 수공2호 | 1.700 | 800 | 1.100 | 150 | 4.5 |
| 수공3호 | 2.000 | 1.000 | 1.400 | 150 | 5.4 |







