페이지 정보
본문
PC인버터맨홀
품명 | 내경 | 높이(H) | 벽체두께(T) |
하부구체 | Φ900 | 1000 | 200 |
Φ900 | 1200 | 200 | |
Φ1200 | 1000 | 200 | |
Φ1200 | 1200 | 200 | |
연직구체 | Φ900, Φ1200 | 200 | 200 |
Φ900, Φ1200 | 300 | 200 | |
Φ900, Φ1200 | 500 | 200 | |
Φ900, Φ1200 | 700 | 200 | |
Φ900, Φ1200 | 900 | 200 | |
Φ900, Φ1200 | 1000 | 200 | |
상부구체 | Φ900 | 200 | 200 |
Φ900 | 500 | 200 | |
Φ1200 | 200 | 200 | |
Φ1200 | 500 | 200 |
- 다음글전기/통신맨홀 22.11.30